A Foglio di alluminio puro/bobina/piastra in lega di alluminioè unforma piatta e sottile di materiale di alluminioquello entrafogli, lastre o bobine, fatto da entrambialluminio ad alta-purezza (maggiore o uguale al 99%)Oleghe di alluminio. Questi prodotti sono ampiamente utilizzati inedilizia, trasporti, imballaggi, elettronica e applicazioni industrialia causa dileggero, resistenza alla corrosione, buona conduttività termica ed elettrica e formabilità.
1. Definizioni
| Prodotto | Definizione |
|---|---|
| Foglio di alluminio | Alluminio laminato piatto, solitamente di spessore 0,2–6 mm, tagliato in fogli |
| Piastra in alluminio | Thicker aluminum, usually >6 mm, piatto e liscio |
| Bobina in alluminio | Alluminio lungo e continuo avvolto in bobine, spessore 0,2–6 mm, larghezza personalizzata |
| Alluminio puro | Maggiore o uguale al 99% Al, eccellente resistenza alla corrosione, bassa resistenza |
| Lega di alluminio | Alluminio mescolato con elementi similiSi, Mg, Cu, Znper migliorarerobustezza, durezza o resistenza alla corrosione |
2. Gradi dei materiali
Alluminio puro (maggiore o uguale al 99%)
Eccellente resistenza alla corrosione
Elevata conduttività elettrica e termica
Morbido, facile da modellare e piegare
Leghe di alluminio comuni
| Serie | Composizione/Caratteristiche | Applicazioni |
|---|---|---|
| 1xxx | Maggiore o uguale al 99% Al | Industria chimica, alimentare, coperture, decorazione |
| 3xxx | Al-Mn | Coperture, rivestimenti, lattine per bevande, pannelli automobilistici |
| 5xxx | Al-Mg | Attrezzature marittime, chimiche, recipienti a pressione |
| 6xxx | Al-Mg-Si | Aerospaziale, automobilistico, edile |
| 7xxx | Al-Zn-Mg | Parti strutturali aerospaziali e ad alta-resistenza |
3. Processo di produzione
Cast:Lingotti di alluminio prodotti tramite fusione di alluminio fuso.
Laminazione a caldo/laminazione a freddo:
Laminazione a caldo → riduzione dello spessore grezzo
Laminazione a freddo → superficie liscia, spessore preciso
Ricottura (facoltativa):Migliora la duttilità e riduce lo stress residuo
Finitura superficiale:
Finitura al mulino
Lucido
Rivestito o anodizzato
Avvolgimento/Taglio:Arrotolato dentrobobineo tagliatofogli/lastre.
4. Dimensioni
| Prodotto | Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| Foglio | 0,2–6 mm | 500–2000mm | 1000–6000 mm |
| Bobina | 0,2–6 mm | 500–2000mm | Lunghezza personalizzata, peso 1–10 tonnellate |
| Piatto | 6–300 mm | 1000–2500 mm | Costume |
5. Proprietà meccaniche (tipiche)
| Proprietà | Alluminio puro (maggiore o uguale al 99%) | Lega di alluminio 5052 | Lega di alluminio 6061 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | 70–120MPa | 215–265 MPa | 290–310 MPa |
| Forza di snervamento | 35–60MPa | 130–200MPa | 240–275 MPa |
| Allungamento | 20–50% | 12–18% | 10–12% |
| Durezza (HB) | 20–40 | 50–70 | 95–105 |
| Densità | 2,70 g/cm³ | 2,68 g/cm³ | 2,70 g/cm³ |
6. Caratteristiche principali
Leggero(≈1/3 di acciaio)
Eccellente resistenza alla corrosione
Buona conduttività termica ed elettrica
Non-magnetico e non-scintillante
Facilmente formato, piegato o saldato
Disponibili in fogli, piastre o bobine
7. Finiture superficiali
Finitura del mulino:Standard, come laminato
Lucido/Specchio:Uso decorativo o riflettente
Anodizzato:Migliora la resistenza alla corrosione, opzioni di colore
Verniciato/Rivestito in PVDF:Per applicazioni architettoniche o esterne
In rilievo:Superfici decorative o antiscivolo-
8. Applicazioni
| Industria | Uso tipico |
|---|---|
| Costruzione | Coperture, rivestimenti, porte, pannelli, facciate |
| Trasporti | Pannelli automobilistici, parti di aerei, costruzioni navali |
| Elettrico/Elettronico | Cavi, dissipatori di calore, custodie |
| Confezione | Lattine per bevande, fogli di alluminio, contenitori |
| Attrezzature industriali | Serbatoi chimici, parti di macchinari |
| Decorativo/Mobili | Lastre anodizzate per pareti, soffitti, mobili |
9. Vantaggi rispetto ad altri metalli
| Proprietà | Alluminio | Acciaio | Rame |
|---|---|---|---|
| Peso | Leggero | Pesante | Medio |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente | Moderare | Eccellente |
| Conduttività | Alto | Basso | Molto alto |
| Costo | Medio | Basso | Alto |
| Formabilità | Eccellente | Moderare | Moderare |
| Forza | Inferiore (puro) / Medio (lega) | Alto | Medio |
10. Esempio di specifica
Prodotto:Foglio di bobina in alluminio
Materiale:Lega di alluminio 5052
Spessore:1,5 mm
Larghezza:1250 mm
Lunghezza:Bobina da 2000 mt
Superficie:Finitura fresata, liscia
Applicazione:Coperture, rivestimenti e pannelli industriali
Peso:~4,8 tonnellate per bobina












